設備概要
設備機器一覧
機械名 | 型式 | メーカー | 年式 |
機械能力 (動作範囲) |
台数 | |
天井ホイストクレーン | NHEE-3TEC | 日本ホイスト | 1988年1月 | 2.8ton | 1 | |
フォークリフト | FD25T3 | TCM | 2013年4月 | 2.5ton | 1 | |
メカニカルシャー | M-2545 | アマダ | 1979年1月 | 4.5mm | 1 | |
コーナーシャー | CSW-250 | アマダ | 1984年11月 | 4.5mm | 1 | |
ブレーキプレス |
RC-50 | アマダ | 1990年1月 | 4.5mm | 1 | |
メタルソー切断機 | M-370 | マック | 2005年3月 | - | 1 | |
アルゴン溶接機 | 日立 | 2010年3月 | - | 1 | ||
半自動溶接機 | ダイヘン | - | 1 | |||
電気溶接機 | ダイヘン | - | 1 | |||
サンドブラスト | MY-30 | SiNTO | 1998年3月 | 400×400×400 | 1 | |
ラジアルボール盤 | YR3-115 | 森精機 | 1990年9月 | - | 1 | |
ボール盤 | B13SH | 日立 | 2002年2月 | - | 2 | |
タッピング盤 | KRT-340 | KIRA | 2002年2月 | - | 1 | |
旋盤 |
STRONG485×1000 |
豊和産業 | 1973年6月 | Φ485×1000 | 1 | |
旋盤 | LE-19K | ワシノ | 1991年8月 | Φ500×800 | 1 | |
キーシーター | TK-50 | 宝機械工業 | 1990年4月 | キー 3~22 | 1 | |
横型フライス盤 | TYPE 2M | 日立 | 1982年1月 | 710×270×450 | 1 | |
鋸盤 | H-250 | アマダ | 2010年3月 | 250mm |
1 |
|
フライス盤 | 2UMC | 新潟 | 1982年1月 | 900×300×400 | 1 | |
NCフライス盤 | V-500 | 三菱 | 1997年1月 | 800×500×500 | 1 | |
NCフライス盤 |
V-360 |
三菱 | 1999年9月 | 510×360×460 | 1 | |
縦型マシニングセンタ | MTV-815/80 | マザック | 2006年2月 | 2030×815×750 | 1 | |
縦型マシニングセンタ | SMART 530C | マザック | 2012年3月 | 1050×530×510 | 1 | |
NC複合旋盤 | クイックターンスマート200 | マザック | 2013年4月 | 1 | ||
YAGレーザー溶接機 | LA630 | エイム | 2015年3月 | 1 | ||
縦型マシニングセンタ |
SMART 430A | マザック | 2016年3月 | 1 |